Costos y comisiones de Mercado Pago Wallet
Abrir o usar una cuenta Mercado Pago Wallet no tiene costo. Sin embargo, algunos de nuestros productos y operaciones sí generan costos o comisiones, conforme a la siguiente tabla:
Concepto (1)
|
Importe |
Periodicidad
|
Monto | ||
Cajeros Automáticos | ||
Retiro de dinero en efectivo con tarjeta Mercado Pago en cajero automático dentro del territorio nacional. |
Comisión cobrada por el Banco dueño del cajero automático
|
Por evento |
Retiro de dinero en efectivo con tarjeta Mercado Pago en cajero automático en el extranjero. | Por evento | |
Retiro de dinero en efectivo sin tarjeta Mercado Pago en cajero automático dentro del territorio nacional. | Por evento | |
Comisionistas | ||
Recepción de efectivo por medio del comisionista Calimax para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Tiendas Soriana para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista City Club para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Farmacia La Más Barata para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Farmacias Roma para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Farmacia YZA para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Super del Norte para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet. | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Super City para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet. | $8 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Super Kiosko para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista 7-Eleven para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Circle K para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Recepción de efectivo por medio del comisionista Tiendas Extra para el abono en cuenta Mercado Pago Wallet | $10 | Por evento |
Retiro de efectivo sin tarjeta Mercado Pago mediante el comisionista 7 Eleven (2) | $10 | Por evento |
Retiro de efectivo sin tarjeta Mercado Pago mediante el comisionista Circle K2 | $10 | Por evento |
Retiro de efectivo sin tarjeta Mercado Pago mediante el comisionista Extra (2) | $10 | Por evento |
Otros | ||
Reposición de tarjeta por robo o extravío | $114.84 | Por evento |
Emisión de tarjeta adicional por:
|
$114.84 | Por evento |
Emisión de tarjeta | Sin costo | Por evento |
Envío de tarjeta | $50.00 | Por evento |
Apertura (5) | Sin costo | Por evento |
Administración (6) | Sin costo | Por evento |
Recepción de fondos con cargo a tarjeta de débito | Sin costo | Por evento |
Transferencia electrónica | Sin costo | Por evento |
Notas importantes | ||
1. Los conceptos de las comisiones se encuentran homologados a lo establecido en las disposiciones aplicables a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. | ||
2. Dos operaciones al mes sin costo, no son acumulables para ser usadas en los meses subsecuentes, es decir, la comisión se cobra hasta la tercera operación. | ||
3. Se cobrará la emisión de una tarjeta adicional cuando se solicite después de los intentos por parte del servicio de paquetería y en caso de que el usuario no la haya recogido en la sucursal. | ||
4. No se cobrará la primera emisión de una tarjeta adicional en el primer reporte que se genere por parte del Usuario como no recibida, es decir, se cobrará a partir de la segunda emisión de tarjeta adicional que se genere por un reporte de tarjeta no recibida. | ||
5. Se refiere a la apertura de la cuenta Mercado Pago Wallet. | ||
6. Se refiere a la administración de la cuenta Mercado Pago Wallet. | ||
Todas las comisiones incluyen IVA. Las comisiones son cobradas en Moneda Nacional. |