Costos de retiro en cajeros con la tarjeta física Debit Mastercard®
Las comisiones son establecidas por las entidades financieras y varían según ubicación, dentro o fuera de sucursales, riesgo y giro comercial donde se encuentra instalado el cajero, entre otras.
Banco operador del cajero | Concepto | Comisión mínima | Comisión máxima |
BBVA | Consulta de saldo | $ 11 | $ 11 |
Retiro en efectivo | $ 29.50 | $ 29.50 | |
Santander | Consulta de saldo | $ 6 | $ 12 |
Retiro en efectivo | $ 24 | $ 30 | |
Banorte | Consulta de saldo | $ 10 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 27 | $ 30 | |
Banamex | Consulta de saldo | $ 10 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 26.50 | $ 26.50 | |
Scotiabank | Consulta de saldo | $ 10 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 25 | $ 30 | |
HSBC | Consulta de saldo | $ 5 | $ 10.75 |
Retiro en efectivo | $ 10 | $ 30.90 | |
Banca Afirme | Consulta de saldo | $ 12 | $ 12 |
Retiro en efectivo | $ 30 | $ 30 | |
Banco Azteca | Consulta de saldo | $ 8.62 | $ 8.62 |
Retiro en efectivo | $ 25.86 | $ 25.86 | |
BanCoppel | Consulta de saldo | $ 7.59 | $ 7.59 |
Retiro en efectivo | $ 15.52 | $ 15.52 | |
Inbursa | Consulta de saldo | $ 6 | $ 6 |
Retiro en efectivo | $ 15 | $ 15 | |
Bajío | Consulta de saldo | $ 7 | $ 7 |
Retiro en efectivo | $ 20 | $ 20 | |
Banjército | Consulta de saldo | $ 6 | $ 6 |
Retiro en efectivo | $ 16 | $ 16 | |
Banregio | Consulta de saldo | $ 5 | $ 7 |
Retiro en efectivo | $ 15 | $ 25 | |
CI Banco | Consulta de saldo | $ 3.25 | $ 6.50 |
Retiro en efectivo | $ 15 | $ 25 | |
Mifel | Consulta de saldo | $ 5 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 23 | $ 23 | |
ABC Capital | Consulta de saldo | $ 4.31 | $ 4.31 |
Retiro en efectivo | $ 12.93 | $ 12.93 | |
Banco del Bienestar | Consulta de saldo | $ 5 | $ 5 |
Retiro en efectivo | $ 10 | $ 10 | |
Bansí | Consulta de saldo | $ 6 | $ 9 |
Retiro en efectivo | $ 8.62 | $ 35 | |
Ve por más | Consulta de saldo | $ 10 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 20 | $ 20 | |
Banco Multiva | Consulta de saldo | $ 10 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 25 | $ 40 | |
Intercam Banco | Consulta de saldo | $ 7 | $ 7 |
Retiro en efectivo | $ 15 | $ 30 | |
Banco Autofin | Consulta de saldo | $ 10 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 20 | $ 20 | |
Bancrea | Consulta de saldo | $ 7 | $ 7 |
Retiro en efectivo | $ 20 | $ 20 | |
Bankaool | Consulta de saldo | $ 12 | $ 12 |
Retiro en efectivo | $ 30 | $ 30 | |
Famsa | Consulta de saldo | $ 10 | $ 10 |
Retiro en efectivo | $ 22 | $ 30 |
Estas tarifas está sujetas a modificaciones. Para más información puedes consultar el sitio del Banco de México.