Cambiar textos
Client-Side
Wallet Brick ofrece dos niveles de lectura: el call to action (botón) y la propuesta de valor (Value Prop). En ambos casos, el texto se puede personalizar de acuerdo a las opciones brindadas por Mercado Pago.
El call to action se divide en dos partes: la acción, determinada por la propiedad Action
, y el complemento de la acción, determinado por la propiedad Action Complement
.
- | Descripción |
Momento de personalización | Al renderizar el Brick |
Propiedad | customization.texts.{action, actionComplement, valueProp} |
Tipo | String |
Observaciones | Al enviar un texto vacío, la pantalla presentará el texto definido por el layout predeterminado que se muestra después de la renderización del Brick. Por otro lado, al enviar un texto alternativos, reemplazará el texto predeterminado. Para comprobar cuáles son los textos por defecto, consulta la tabla a continuación. |
Consulta a continuación los textos disponibles para cambiar, cómo se organizan en la pantalla y un ejemplo de código.
Clave | Opciones disponibles | Predeterminado |
action | pay, buy | pay |
actionComplement | brand, amount | brand |
valueProp | practicality, convenience_all, security_details, security_safety, smart_option, convenience_credits, payment_methods_logos | security_safety |
Consulta los textos relacionados con cada opción:
Clave | Opción | Texto |
action | pay | Pagar |
action | buy | Comprar |
actionComplement | brand | con Mercado Pago |
actionComplement | amount | Monto de la compra obtenido a través de la preferencia, en el formato de la moneda del pago. |
valueProp | practicality | Usá tarjetas guardadas o dinero en cuenta |
valueProp | convenience_all | Meses con tarjeta o Meses sin Tarjeta de Mercado Pago |
valueProp | security_details | Todos tus datos protegidos |
valueProp | security_safety | Pagá de forma segura |
valueProp | smart_option | El texto será elegido automáticamente por Wallet Brick para aumentar las posibilidades de venta según las características de la compra. |
valueProp | convenience_credits* | Hasta 12 Meses sin Tarjeta |
valueProp | payment_methods_logos** | Se mostrarán los logotipos de los métodos de pago disponibles. Para configurar los métodos de pago, utilice la preference.. |
Al probar tu integración, asegúrate de que la action
, actionComplement
y valueProp
tengan sentido en tu contexto.
const settings = {
...,
customization: {
texts: {
action: 'pay',
actionComplement: 'amount',
valueProp: 'payment_methods_logos',
},
},
}
const customization = {
visual: {
texts: {
action: 'pay',
actionComplement: 'amount',
valueProp: 'payment_methods_logos',
...,
}
}
};