Requisitos prévios
Para utilizar a ferramenta de Links massivos e Dívidas, será necessário realizar seu cadastro previamente junto ao time comercial do Mercado Pago. Para isso, considere as seguintes informações.
Dado | Descrição | Valores possíveis/Exemplos |
Site | País onde o vendedor opera. | Dívidas: MLA (Argentina), MLM (México) Links: MLA (Argentina), MLB (Brasil), MCO (Colômbia), MLC (Chile), MLM (México), MPE (Peru), MLU (Uruguai) |
Usuário Mercado Pago | O user_ID do Mercado Pago do vendedor. Trata-se do número de identificação da conta do Mercado Pago que recebe o dinheiro das vendas, ou seja, a conta responsável pela arrecadação dos valores. Você pode encontrá-lo no Painel do desenvolvedor ao acessar qualquer aplicação. | 1117105806 |
Nome da empresa que será visível para o pagador | Nome do vendedor que será exibido ao pagador dentro das opções de pagamento e busca. | Nome visível da empresa. |
Carteira
Preencha os seguintes dados caso o vendedor publique dívidas na carteira do Mercado Pago:
Dado | Descrição | Valores possíveis/Exemplos |
Identificação do cliente | Tipo de identificador que o vendedor utilizará para distinguir seu cliente. | DNI / CUIT / CUIL (apenas para Argentina) Código do cliente |
Formato do identificador do cliente | Define os caracteres que podem compor o identificador. | Números; Letras; Números e letras |
Segmento | Segmento de mercado ao qual a empresa pertence. | telecom (serviços de telecomunicações), energy (serviços de energia), gas (serviços de gás), government (empresas governamentais), financial (ramo financeiro), water (serviços de água/saneamento), insurance (serviços de seguros), catalog (empresas de dados/informação), wallet (ramo financeiro/carteiras digitais), utilities (serviços de utilidade pública), health (ramo da saúde), ecommerce (empresas de comércio on-line), teaching (escolas e cursos), other, transport (mobilidade), electricity (empresas de eletricidade), bank (ramo financeiro), penalty, sanitation (empresas de saneamento), subscriptions (serviços de assinatura), municipality (serviços e empresas municipais) |
Categoria do produto | Categoria do produto da empresa. | electricity (empresas de electricidad), gas (servicios de gas), generic (genérico), home (hogar), tv (televisión), phone (teléfono), water (servicios de agua/saneamiento), teaching (escuelas y cursos), catalog (empresas de datos/información), government (empresas gubernamentales), telecom (servicios de telecomunicaciones), transport (movilidad), subscriptions (servicios de suscripción) |
Meios de pagamento | Meios de pagamento que a empresa deseja habilitar para seus pagadores. | dinheiro em conta (obrigatório), cartão de crédito, cartão de débito, meios offline (boletos), créditos ao consumidor ( Meses sin Tarjeta ), debin (exclusivo para Argentina) |
Logos | Imagens que serão exibidas aos pagadores na carteira do Mercado Pago (opcional). | Os logos a serem carregados devem estar no formato .jpg ou .png e devem ter até 5 MB. |
SFTP
Preencha os seguintes dados caso o vendedor utilize SFTP para carga e download de informações:
Dado | Descrição | Valores possíveis/Exemplos |
Razão social da empresa | Nome legal da empresa. | Exemplo: Mercado Livre SA |
Tax ID | Identificador fiscal da empresa. | Exemplo: CUIT na Argentina, CNPJ no Brasil |
Email de contato do terceiro | Conta de e-mail do vendedor. | anna@mailexample.com |
SFTP - Nome | Responsável pelo usuário SFTP. | Melina Rodriguez |
SFTP - Email | Email do responsável pelo usuário SFTP. | melinarodriguez@mailexample.com |
SFTP - Telefone | Telefone do responsável pelo usuário SFTP. | xxxxxx-yyyyyy |
SFTP - Chave Pública SSH | Chave pública associada ao usuário que se conectará ao SFTP. | Chave gerada com o comando ssh-keygen -t rsa -b 4096 . |
SFTP - Faixas de IP | Lista de faixas de IP pública que o vendedor utilizará para subir os arquivos. | Formato 123.123.123.123/32 |